Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 20,663473 21,704363
28.04.2025 20,783888 21,911447
25.04.2025 20,611797 21,876925
24.04.2025 20,579059 21,715184
23.04.2025 20,822497 21,991015
22.04.2025 21,026590 22,068297
18.04.2025 20,900993 21,916394
17.04.2025 20,895472 22,103665
16.04.2025 20,867375 21,973284
15.04.2025 20,929359 22,195605
14.04.2025 21,160414 22,536507
11.04.2025 20,682035 22,026327
10.04.2025 20,701591 22,046815
09.04.2025 20,726965 22,075466
08.04.2025 20,558483 21,895489
07.04.2025 20,248231 21,565487
04.04.2025 20,009997 21,215742
03.04.2025 19,524197 20,793083
02.04.2025 19,366444 20,383429
01.04.2025 19,356163 20,392565

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.