Fremdwährungen
ZAR (Rand)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 19,487848 | 20,416380 | |||
| 29.10.2025 | 19,571065 | 20,544742 | |||
| 28.10.2025 | 19,578175 | 20,490675 | |||
| 27.10.2025 | 19,623889 | 20,628698 | |||
| 24.10.2025 | 19,680315 | 20,657087 | |||
| 23.10.2025 | 19,741636 | 20,686352 | |||
| 22.10.2025 | 19,626363 | 20,661191 | |||
| 21.10.2025 | 19,648774 | 20,706441 | |||
| 20.10.2025 | 19,814061 | 20,866432 | |||
| 17.10.2025 | 19,764272 | 20,689375 | |||
| 16.10.2025 | 19,703642 | 20,625984 | |||
| 15.10.2025 | 19,588654 | 20,613553 | |||
| 14.10.2025 | 19,613333 | 20,680643 | |||
| 13.10.2025 | 19,470362 | 20,736732 | |||
| 10.10.2025 | 19,433635 | 20,406611 | |||
| 09.10.2025 | 19,499432 | 20,518148 | |||
| 08.10.2025 | 19,642911 | 20,552075 | |||
| 07.10.2025 | 19,690746 | 20,659809 | |||
| 06.10.2025 | 19,790553 | 20,741543 | |||
| 03.10.2025 | 19,767339 | 20,688661 | |||
| 02.10.2025 | 19,734843 | 20,716374 | |||
| 01.10.2025 | 19,833013 | 20,724082 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
