Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 129,473090 147,068571
28.04.2025 129,214710 146,577888
25.04.2025 129,740570 147,203546
24.04.2025 128,147700 148,495428
23.04.2025 130,124995 148,259161
22.04.2025 130,524656 149,505046
18.04.2025 130,031331 147,386789
17.04.2025 129,783166 147,836912
16.04.2025 129,861249 147,677879
15.04.2025 130,449980 148,498396
14.04.2025 130,380709 150,310074
11.04.2025 128,835659 148,451555
10.04.2025 130,492684 149,070959
09.04.2025 129,542931 147,498388
08.04.2025 129,637625 147,969116
07.04.2025 126,386212 144,654692
04.04.2025 126,499417 145,823681
03.04.2025 125,723785 143,339439
02.04.2025 125,646944 142,061549
01.04.2025 125,487968 142,053707

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.