Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 28.742,483846 30.547,729547
28.04.2025 28.729,707194 30.491,647850
25.04.2025 28.743,364642 30.519,567940
24.04.2025 28.670,070296 30.570,080710
23.04.2025 28.911,825250 30.816,353920
22.04.2025 28.808,560100 30.880,911833
18.04.2025 28.600,032647 30.337,678715
17.04.2025 28.461,246535 30.345,654619
16.04.2025 28.442,981201 30.278,796837
15.04.2025 28.442,976369 30.312,370340
14.04.2025 28.144,304382 30.390,903746
11.04.2025 27.640,171079 29.846,798715
10.04.2025 27.790,786611 29.779,439854
09.04.2025 27.623,437728 29.392,765503
08.04.2025 27.354,396447 29.281,564719
07.04.2025 27.467,555837 29.435,231997
04.04.2025 27.303,653831 29.483,558147
03.04.2025 26.947,500000 28.779,054831
02.04.2025 26.951,069337 28.543,182332
01.04.2025 26.889,854304 28.509,784145

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.