Fremdwährungen
TTD (Dollar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 7,348898 | 7,871672 | |||
28.04.2025 | 7,355913 | 7,868219 | |||
25.04.2025 | 7,385253 | 7,903079 | |||
24.04.2025 | 7,362218 | 7,911642 | |||
23.04.2025 | 7,441282 | 7,993623 | |||
22.04.2025 | 7,399005 | 7,993409 | |||
18.04.2025 | 7,377272 | 7,886818 | |||
17.04.2025 | 7,341473 | 7,888891 | |||
16.04.2025 | 7,314126 | 7,847225 | |||
15.04.2025 | 7,328540 | 7,871409 | |||
14.04.2025 | 7,266333 | 7,907853 | |||
11.04.2025 | 7,133318 | 7,763165 | |||
10.04.2025 | 7,125593 | 7,695323 | |||
09.04.2025 | 7,108375 | 7,622953 | |||
08.04.2025 | 7,100952 | 7,660796 | |||
07.04.2025 | 7,107846 | 7,676718 | |||
04.04.2025 | 7,057138 | 7,680295 | |||
03.04.2025 | 7,011837 | 7,547098 | |||
02.04.2025 | 7,007066 | 7,479159 | |||
01.04.2025 | 7,011617 | 7,492278 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.