Fremdwährungen
TRY (Neue Lira)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 47,520992 | 49,943647 | |||
| 29.10.2025 | 47,595708 | 49,942178 | |||
| 28.10.2025 | 47,720063 | 50,000491 | |||
| 27.10.2025 | 47,444673 | 49,997792 | |||
| 24.10.2025 | 47,484181 | 49,854477 | |||
| 23.10.2025 | 47,621822 | 49,808673 | |||
| 22.10.2025 | 47,541031 | 50,023313 | |||
| 21.10.2025 | 47,603563 | 50,089938 | |||
| 20.10.2025 | 47,801930 | 50,216544 | |||
| 17.10.2025 | 47,756310 | 49,904031 | |||
| 16.10.2025 | 47,559243 | 49,698891 | |||
| 15.10.2025 | 47,330197 | 49,548126 | |||
| 14.10.2025 | 47,368142 | 49,597314 | |||
| 13.10.2025 | 47,159514 | 49,627985 | |||
| 10.10.2025 | 47,111039 | 49,699618 | |||
| 09.10.2025 | 47,450182 | 49,599245 | |||
| 08.10.2025 | 47,437789 | 49,874970 | |||
| 07.10.2025 | 47,663942 | 49,882293 | |||
| 06.10.2025 | 47,563164 | 50,003189 | |||
| 03.10.2025 | 47,551864 | 49,900610 | |||
| 02.10.2025 | 47,673904 | 49,947808 | |||
| 01.10.2025 | 47,770732 | 49,954173 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
