Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
30.10.2025 36,809933 38,360331
29.10.2025 36,984360 38,688205
28.10.2025 37,333914 38,702763
27.10.2025 37,302238 38,837689
24.10.2025 37,345401 38,741020
23.10.2025 37,396213 38,794784
22.10.2025 37,147020 38,893134
21.10.2025 37,321060 38,904012
20.10.2025 37,275897 39,136695
17.10.2025 37,204326 38,703357
16.10.2025 37,109651 38,633784
15.10.2025 37,021401 38,660428
14.10.2025 37,037331 38,582520
13.10.2025 37,160734 38,735485
10.10.2025 36,951690 38,775418
09.10.2025 37,043970 38,517081
08.10.2025 37,192247 38,696307
07.10.2025 37,152587 38,635509
06.10.2025 37,245237 38,739671
03.10.2025 37,185540 38,787336
02.10.2025 37,299267 38,849997
01.10.2025 37,177060 38,749552

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.