Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 37,209906 39,106529
28.04.2025 37,200637 38,891794
25.04.2025 37,216382 38,844206
24.04.2025 37,144205 39,082333
23.04.2025 37,231828 39,258300
22.04.2025 37,071065 39,170844
18.04.2025 36,933148 38,685109
17.04.2025 36,785021 38,953217
16.04.2025 37,133044 38,833782
15.04.2025 37,210637 39,071686
14.04.2025 36,861492 39,459113
11.04.2025 36,536809 39,112773
10.04.2025 36,715510 39,294978
09.04.2025 37,018049 38,931232
08.04.2025 36,690309 38,961909
07.04.2025 36,658775 38,936745
04.04.2025 36,362180 38,827702
03.04.2025 36,218115 38,002957
02.04.2025 36,037838 37,589289
01.04.2025 35,997444 37,424374

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.