Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 24.860,145715 26.628,608924
28.04.2025 24.831,613721 26.561,023622
25.04.2025 24.871,118364 26.614,987080
24.04.2025 24.844,357360 26.698,432474
23.04.2025 25.064,554097 26.925,011317
22.04.2025 24.991,937858 26.999,682950
18.04.2025 24.897,479448 26.617,138846
17.04.2025 24.711,743049 26.554,378515
16.04.2025 24.704,588110 26.505,212220
15.04.2025 24.750,107294 26.583,497097
14.04.2025 24.551,500418 26.719,067864
11.04.2025 24.055,894603 26.179,943861
10.04.2025 23.965,584386 25.881,764253
09.04.2025 23.933,408885 25.665,956482
08.04.2025 23.956,000545 25.844,707806
07.04.2025 24.032,185629 25.955,588822
04.04.2025 23.858,808849 25.965,581395
03.04.2025 23.716,978564 25.527,458319
02.04.2025 23.664,749830 25.259,135160
01.04.2025 23.715,558680 25.341,306911

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.