Fremdwährungen
SEK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 10,680245 | 11,145924 | 10,940000 | 2,37% | 1,88% |
| 29.10.2025 | 10,693065 | 11,153743 | 10,896000 | 1,86% | 2,37% |
| 28.10.2025 | 10,685644 | 11,156026 | 10,921000 | 2,16% | 2,15% |
| 27.10.2025 | 10,669370 | 11,155769 | 10,912000 | 2,22% | 2,23% |
| 24.10.2025 | 10,683840 | 11,145217 | 10,904000 | 2,02% | 2,21% |
| 23.10.2025 | 10,690431 | 11,169927 | 10,919300 | 2,10% | 2,30% |
| 22.10.2025 | 10,708031 | 11,227378 | 10,916000 | 1,91% | 2,85% |
| 21.10.2025 | 10,744749 | 11,232265 | 10,934500 | 1,74% | 2,72% |
| 20.10.2025 | 10,758751 | 11,301101 | 10,990000 | 2,10% | 2,83% |
| 17.10.2025 | 10,777442 | 11,267568 | 11,030000 | 2,29% | 2,15% |
| 16.10.2025 | 10,787636 | 11,295027 | 11,013000 | 2,05% | 2,56% |
| 15.10.2025 | 10,770554 | 11,302167 | 11,019500 | 2,26% | 2,57% |
| 14.10.2025 | 10,771630 | 11,300713 | 11,038000 | 2,41% | 2,38% |
| 13.10.2025 | 10,777714 | 11,283598 | 11,013000 | 2,14% | 2,46% |
| 10.10.2025 | 10,747151 | 11,256219 | 11,008000 | 2,37% | 2,25% |
| 09.10.2025 | 10,732497 | 11,192583 | 10,987000 | 2,32% | 1,87% |
| 08.10.2025 | 10,727250 | 11,215097 | 10,963500 | 2,15% | 2,29% |
| 07.10.2025 | 10,752040 | 11,244347 | 10,949500 | 1,80% | 2,69% |
| 06.10.2025 | 10,771772 | 11,245886 | 10,988000 | 1,97% | 2,35% |
| 03.10.2025 | 10,763840 | 11,253386 | 11,003000 | 2,17% | 2,28% |
| 02.10.2025 | 10,780000 | 11,276968 | 11,002500 | 2,02% | 2,49% |
| 01.10.2025 | 10,821498 | 11,286497 | 11,035500 | 1,94% | 2,27% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
