Fremdwährungen
SEK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 10,777474 | 11,309495 | 11,062500 | 2,58% | 2,23% |
| 20.08.2026 | 10,787118 | 11,283261 | 11,087500 | 2,71% | 1,77% |
| 19.08.2026 | 10,780533 | 11,268514 | 11,038500 | 2,34% | 2,08% |
| 18.08.2026 | 10,755875 | 11,284334 | 11,026000 | 2,45% | 2,34% |
| 17.08.2026 | 10,770332 | 11,262331 | 11,001000 | 2,10% | 2,38% |
| 14.08.2026 | 10,787249 | 11,283361 | 10,999000 | 1,93% | 2,59% |
| 13.08.2026 | 10,752464 | 11,272923 | 11,028500 | 2,50% | 2,22% |
| 12.08.2026 | 10,720552 | 11,220431 | 10,996500 | 2,51% | 2,04% |
| 11.08.2026 | 10,695071 | 11,203928 | 10,963500 | 2,45% | 2,19% |
| 10.08.2026 | 10,700115 | 11,240425 | 10,965500 | 2,42% | 2,51% |
| 07.08.2026 | 10,701903 | 11,202021 | 10,945500 | 2,23% | 2,34% |
| 06.08.2026 | 10,722112 | 11,220925 | 10,924000 | 1,85% | 2,72% |
| 05.08.2026 | 10,753951 | 11,294543 | 10,963500 | 1,91% | 3,02% |
| 04.08.2026 | 10,726889 | 11,236079 | 10,992500 | 2,42% | 2,22% |
| 03.08.2026 | 10,739997 | 11,260913 | 10,984500 | 2,23% | 2,52% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung November 2025) zur Anwendung gelangen.
