Fremdwährungen
SEK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 10,685190 | 11,163455 | 10,936000 | 2,29% | 2,08% |
| 16.12.2025 | 10,647988 | 11,148045 | 10,942000 | 2,69% | 1,88% |
| 15.12.2025 | 10,639948 | 11,118420 | 10,915500 | 2,52% | 1,86% |
| 12.12.2025 | 10,592033 | 11,083972 | 10,886500 | 2,70% | 1,81% |
| 11.12.2025 | 10,608680 | 11,121247 | 10,845000 | 2,18% | 2,55% |
| 10.12.2025 | 10,652892 | 11,163003 | 10,858000 | 1,89% | 2,81% |
| 09.12.2025 | 10,716186 | 11,182293 | 10,901500 | 1,70% | 2,58% |
| 05.12.2025 | 10,718083 | 11,189917 | 10,959000 | 2,20% | 2,11% |
| 04.12.2025 | 10,717662 | 11,196124 | 10,967000 | 2,27% | 2,09% |
| 03.12.2025 | 10,745467 | 11,200492 | 10,955000 | 1,91% | 2,24% |
| 02.12.2025 | 10,722606 | 11,195719 | 10,986500 | 2,40% | 1,90% |
| 01.12.2025 | 10,728025 | 11,222630 | 10,963000 | 2,14% | 2,37% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
