Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
29.04.2025 10,711598 11,272665 10,9620002,28%2,83%
28.04.2025 10,683840 11,260746 10,9970002,85%2,40%
25.04.2025 10,674921 11,211729 11,0015002,97%1,91%
24.04.2025 10,656595 11,217146 10,9110002,33%2,81%
23.04.2025 10,662284 11,242251 10,9395002,53%2,77%
22.04.2025 10,704923 11,228775 10,9153001,93%2,87%
18.04.2025 10,712499 11,362458
17.04.2025 10,881975 11,415272 11,0278001,32%3,51%
16.04.2025 10,810418 11,400639 11,1550003,09%2,20%
15.04.2025 10,768520 11,344057 11,0611002,65%2,56%
14.04.2025 10,792657 11,454041 11,0065001,94%4,07%
11.04.2025 10,671913 11,303220 11,1198004,03%1,65%
10.04.2025 10,680768 11,319891 11,0190003,07%2,73%
09.04.2025 10,696867 11,255797 11,0715003,38%1,66%
08.04.2025 10,698594 11,323903 10,9775002,54%3,16%
07.04.2025 10,615557 11,306292 11,0780004,17%2,06%
04.04.2025 10,459970 11,015830 10,9740004,68%0,38%
03.04.2025 10,511064 11,033061 10,7205001,95%2,92%
02.04.2025 10,577731 11,080658 10,7640001,73%2,94%
01.04.2025 10,597698 11,080634 10,8160002,02%2,45%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.