Fremdwährungen
SEK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 10,711598 | 11,272665 | 10,962000 | 2,28% | 2,83% |
28.04.2025 | 10,683840 | 11,260746 | 10,997000 | 2,85% | 2,40% |
25.04.2025 | 10,674921 | 11,211729 | 11,001500 | 2,97% | 1,91% |
24.04.2025 | 10,656595 | 11,217146 | 10,911000 | 2,33% | 2,81% |
23.04.2025 | 10,662284 | 11,242251 | 10,939500 | 2,53% | 2,77% |
22.04.2025 | 10,704923 | 11,228775 | 10,915300 | 1,93% | 2,87% |
18.04.2025 | 10,712499 | 11,362458 | |||
17.04.2025 | 10,881975 | 11,415272 | 11,027800 | 1,32% | 3,51% |
16.04.2025 | 10,810418 | 11,400639 | 11,155000 | 3,09% | 2,20% |
15.04.2025 | 10,768520 | 11,344057 | 11,061100 | 2,65% | 2,56% |
14.04.2025 | 10,792657 | 11,454041 | 11,006500 | 1,94% | 4,07% |
11.04.2025 | 10,671913 | 11,303220 | 11,119800 | 4,03% | 1,65% |
10.04.2025 | 10,680768 | 11,319891 | 11,019000 | 3,07% | 2,73% |
09.04.2025 | 10,696867 | 11,255797 | 11,071500 | 3,38% | 1,66% |
08.04.2025 | 10,698594 | 11,323903 | 10,977500 | 2,54% | 3,16% |
07.04.2025 | 10,615557 | 11,306292 | 11,078000 | 4,17% | 2,06% |
04.04.2025 | 10,459970 | 11,015830 | 10,974000 | 4,68% | 0,38% |
03.04.2025 | 10,511064 | 11,033061 | 10,720500 | 1,95% | 2,92% |
02.04.2025 | 10,577731 | 11,080658 | 10,764000 | 1,73% | 2,94% |
01.04.2025 | 10,597698 | 11,080634 | 10,816000 | 2,02% | 2,45% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.