Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
17.12.2025 10,685190 11,163455 10,9360002,29%2,08%
16.12.2025 10,647988 11,148045 10,9420002,69%1,88%
15.12.2025 10,639948 11,118420 10,9155002,52%1,86%
12.12.2025 10,592033 11,083972 10,8865002,70%1,81%
11.12.2025 10,608680 11,121247 10,8450002,18%2,55%
10.12.2025 10,652892 11,163003 10,8580001,89%2,81%
09.12.2025 10,716186 11,182293 10,9015001,70%2,58%
05.12.2025 10,718083 11,189917 10,9590002,20%2,11%
04.12.2025 10,717662 11,196124 10,9670002,27%2,09%
03.12.2025 10,745467 11,200492 10,9550001,91%2,24%
02.12.2025 10,722606 11,195719 10,9865002,40%1,90%
01.12.2025 10,728025 11,222630 10,9630002,14%2,37%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.