Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 4,136990 4,399513
28.04.2025 4,132025 4,388347
25.04.2025 4,131294 4,389140
24.04.2025 4,129236 4,405827
23.04.2025 4,169042 4,446640
22.04.2025 4,155688 4,457236
18.04.2025 4,140431 4,393853
17.04.2025 4,121653 4,396064
16.04.2025 4,114494 4,383660
15.04.2025 4,127091 4,402917
14.04.2025 4,090439 4,419891
11.04.2025 4,003790 4,325734
10.04.2025 3,988919 4,276974
09.04.2025 3,979623 4,236210
08.04.2025 3,975758 4,259471
07.04.2025 3,989750 4,279542
04.04.2025 3,959694 4,278561
03.04.2025 3,937049 4,207212
02.04.2025 3,935850 4,169905
01.04.2025 3,937875 4,178113

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.