Fremdwährungen
SAR (Riyal)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 4,227061 | 4,491112 | |||
| 29.10.2025 | 4,245256 | 4,491189 | |||
| 28.10.2025 | 4,241969 | 4,484882 | |||
| 27.10.2025 | 4,235872 | 4,484112 | |||
| 24.10.2025 | 4,230394 | 4,473068 | |||
| 23.10.2025 | 4,227584 | 4,473838 | |||
| 22.10.2025 | 4,234586 | 4,487381 | |||
| 21.10.2025 | 4,249989 | 4,494740 | |||
| 20.10.2025 | 4,254006 | 4,514635 | |||
| 17.10.2025 | 4,250287 | 4,502276 | |||
| 16.10.2025 | 4,235681 | 4,484568 | |||
| 15.10.2025 | 4,214436 | 4,471796 | |||
| 14.10.2025 | 4,220406 | 4,477002 | |||
| 13.10.2025 | 4,219693 | 4,478345 | |||
| 10.10.2025 | 4,214580 | 4,485275 | |||
| 09.10.2025 | 4,235714 | 4,489957 | |||
| 08.10.2025 | 4,254311 | 4,511366 | |||
| 07.10.2025 | 4,253462 | 4,516756 | |||
| 06.10.2025 | 4,276100 | 4,527297 | |||
| 03.10.2025 | 4,265930 | 4,526448 | |||
| 02.10.2025 | 4,277027 | 4,533879 | |||
| 01.10.2025 | 4,276662 | 4,527721 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
