Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 1.540,634640 1.670,237874
28.04.2025 1.538,834087 1.665,963226
25.04.2025 1.538,132873 1.665,943084
24.04.2025 1.536,905783 1.671,638722
23.04.2025 1.551,621609 1.687,015951
22.04.2025 1.546,563578 1.691,075304
18.04.2025 1.540,718256 1.667,115360
17.04.2025 1.533,536111 1.667,870661
16.04.2025 1.531,699910 1.663,265798
15.04.2025 1.536,024045 1.669,813677
14.04.2025 1.521,900561 1.676,350643
11.04.2025 1.489,427617 1.640,600902
10.04.2025 1.483,924423 1.622,003513
09.04.2025 1.480,187389 1.606,589334
08.04.2025 1.478,836346 1.614,780980
07.04.2025 1.484,953981 1.623,255220
04.04.2025 1.474,089328 1.623,709965
03.04.2025 1.465,533651 1.596,539015
02.04.2025 1.464,614591 1.582,257998
01.04.2025 1.465,325770 1.584,777162

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.