Fremdwährungen
RSD (Dinar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 114,305838 | 119,900821 | |||
28.04.2025 | 114,330044 | 119,759142 | |||
25.04.2025 | 114,343056 | 119,837121 | |||
24.04.2025 | 114,470064 | 120,522338 | |||
23.04.2025 | 114,151504 | 120,473479 | |||
22.04.2025 | 114,743471 | 121,523311 | |||
18.04.2025 | 114,598858 | 119,976017 | |||
17.04.2025 | 113,987402 | 120,088951 | |||
16.04.2025 | 114,786817 | 120,740317 | |||
15.04.2025 | 114,148151 | 120,203666 | |||
14.04.2025 | 113,949582 | 121,603803 | |||
11.04.2025 | 112,470509 | 120,001691 | |||
10.04.2025 | 113,499955 | 120,033254 | |||
09.04.2025 | 114,532070 | 120,566716 | |||
08.04.2025 | 114,501208 | 120,988756 | |||
07.04.2025 | 113,903553 | 120,604593 | |||
04.04.2025 | 112,591307 | 120,275713 | |||
03.04.2025 | 113,934911 | 120,377823 | |||
02.04.2025 | 114,431640 | 119,894163 | |||
01.04.2025 | 114,548265 | 120,004896 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.