Fremdwährungen
RSD (Dinar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 114,001398 | 119,742393 | |||
| 29.10.2025 | 114,496826 | 119,785125 | |||
| 28.10.2025 | 114,658844 | 119,741231 | |||
| 27.10.2025 | 114,638948 | 119,898860 | |||
| 24.10.2025 | 114,638447 | 119,671475 | |||
| 23.10.2025 | 114,491119 | 119,680219 | |||
| 22.10.2025 | 114,676036 | 120,126897 | |||
| 21.10.2025 | 114,649325 | 119,676808 | |||
| 20.10.2025 | 114,552073 | 120,233644 | |||
| 17.10.2025 | 114,553226 | 119,968512 | |||
| 16.10.2025 | 114,523732 | 119,615495 | |||
| 15.10.2025 | 114,101123 | 119,522125 | |||
| 14.10.2025 | 114,667376 | 120,024980 | |||
| 13.10.2025 | 114,170134 | 119,667690 | |||
| 10.10.2025 | 114,677017 | 120,565293 | |||
| 09.10.2025 | 114,721607 | 120,127735 | |||
| 08.10.2025 | 114,553610 | 119,989480 | |||
| 07.10.2025 | 114,241968 | 119,833908 | |||
| 06.10.2025 | 114,425527 | 119,760328 | |||
| 03.10.2025 | 114,487107 | 120,131801 | |||
| 02.10.2025 | 114,619134 | 120,145862 | |||
| 01.10.2025 | 114,655109 | 119,766944 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
