Fremdwährungen
RON (Leu)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 4,836199 | 5,120941 | 4,977700 | 2,84% | 2,88% |
28.04.2025 | 4,842960 | 5,112823 | 4,977900 | 2,71% | 2,71% |
25.04.2025 | 4,839337 | 5,115205 | 4,977600 | 2,78% | 2,76% |
24.04.2025 | 4,821342 | 5,137077 | 4,976900 | 3,13% | 3,22% |
23.04.2025 | 4,822928 | 5,136854 | 4,977200 | 3,10% | 3,21% |
22.04.2025 | 4,792167 | 5,159519 | 4,977300 | 3,72% | 3,66% |
18.04.2025 | 4,845748 | 5,111072 | |||
17.04.2025 | 4,822023 | 5,141973 | 4,977600 | 3,13% | 3,30% |
16.04.2025 | 4,829413 | 5,130466 | 4,977800 | 2,98% | 3,07% |
15.04.2025 | 4,824412 | 5,135598 | 4,977800 | 3,08% | 3,17% |
14.04.2025 | 4,764112 | 5,200196 | 4,977500 | 4,29% | 4,47% |
11.04.2025 | 4,764910 | 5,201126 | 4,977700 | 4,27% | 4,49% |
10.04.2025 | 4,798247 | 5,162944 | 4,977600 | 3,60% | 3,72% |
09.04.2025 | 4,831763 | 5,125535 | 4,977700 | 2,93% | 2,97% |
08.04.2025 | 4,803259 | 5,148406 | 4,977200 | 3,49% | 3,44% |
07.04.2025 | 4,797621 | 5,162636 | 4,977400 | 3,61% | 3,72% |
04.04.2025 | 4,765125 | 5,201376 | 4,977300 | 4,26% | 4,50% |
03.04.2025 | 4,814205 | 5,150732 | 4,977400 | 3,28% | 3,48% |
02.04.2025 | 4,849101 | 5,103444 | 4,977500 | 2,58% | 2,53% |
01.04.2025 | 4,848558 | 5,107744 | 4,977400 | 2,59% | 2,62% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.