Fremdwährungen
RON (Leu)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 5,122496 | 5,378573 | 5,256300 | 2,55% | 2,33% |
| 20.08.2026 | 5,087665 | 5,410670 | 5,251500 | 3,12% | 3,03% |
| 19.08.2026 | 5,119106 | 5,370591 | 5,246400 | 2,43% | 2,37% |
| 18.08.2026 | 5,107610 | 5,372389 | 5,244300 | 2,61% | 2,44% |
| 17.08.2026 | 5,102087 | 5,379539 | 5,239500 | 2,62% | 2,67% |
| 14.08.2026 | 5,116646 | 5,365902 | 5,242700 | 2,40% | 2,35% |
| 13.08.2026 | 5,112160 | 5,368030 | 5,244400 | 2,52% | 2,36% |
| 12.08.2026 | 5,122145 | 5,361289 | 5,240300 | 2,25% | 2,31% |
| 11.08.2026 | 5,115615 | 5,370204 | 5,240100 | 2,38% | 2,48% |
| 10.08.2026 | 5,106435 | 5,396944 | 5,243300 | 2,61% | 2,93% |
| 07.08.2026 | 5,117055 | 5,389028 | 5,252500 | 2,58% | 2,60% |
| 06.08.2026 | 5,122521 | 5,379245 | 5,254300 | 2,51% | 2,38% |
| 05.08.2026 | 5,125712 | 5,373619 | 5,246900 | 2,31% | 2,42% |
| 04.08.2026 | 5,111640 | 5,383398 | 5,251000 | 2,65% | 2,52% |
| 03.08.2026 | 5,096347 | 5,397597 | 5,245500 | 2,84% | 2,90% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung November 2025) zur Anwendung gelangen.
