Fremdwährungen
RON (Leu)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 4,960949 | 5,225588 | 5,092100 | 2,58% | 2,62% |
| 16.12.2025 | 4,971444 | 5,215124 | 5,092900 | 2,38% | 2,40% |
| 15.12.2025 | 4,977242 | 5,206117 | 5,092900 | 2,27% | 2,22% |
| 12.12.2025 | 4,955374 | 5,228901 | 5,090400 | 2,65% | 2,72% |
| 11.12.2025 | 4,955948 | 5,228855 | 5,089900 | 2,63% | 2,73% |
| 10.12.2025 | 4,970356 | 5,210782 | 5,087500 | 2,30% | 2,42% |
| 09.12.2025 | 4,967034 | 5,216744 | 5,089700 | 2,41% | 2,50% |
| 05.12.2025 | 4,972457 | 5,215724 | 5,092800 | 2,36% | 2,41% |
| 04.12.2025 | 4,965005 | 5,217937 | 5,092500 | 2,50% | 2,46% |
| 03.12.2025 | 4,973387 | 5,207078 | 5,091700 | 2,32% | 2,27% |
| 02.12.2025 | 4,963322 | 5,222794 | 5,089300 | 2,48% | 2,62% |
| 01.12.2025 | 4,966571 | 5,217126 | 5,089800 | 2,42% | 2,50% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
