Fremdwährungen
RON (Leu)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 4,946341 | 5,227643 | 5,085500 | 2,74% | 2,80% |
| 29.10.2025 | 4,957628 | 5,211620 | 5,084100 | 2,49% | 2,51% |
| 28.10.2025 | 4,967462 | 5,203778 | 5,083500 | 2,28% | 2,37% |
| 27.10.2025 | 4,960408 | 5,212156 | 5,084000 | 2,43% | 2,52% |
| 24.10.2025 | 4,960937 | 5,200142 | 5,083400 | 2,41% | 2,30% |
| 23.10.2025 | 4,954547 | 5,205653 | 5,082300 | 2,51% | 2,43% |
| 22.10.2025 | 4,956722 | 5,209855 | 5,083100 | 2,49% | 2,49% |
| 21.10.2025 | 4,966957 | 5,209236 | 5,083800 | 2,30% | 2,47% |
| 20.10.2025 | 4,950989 | 5,227055 | 5,088500 | 2,70% | 2,72% |
| 17.10.2025 | 4,956374 | 5,216443 | 5,088700 | 2,60% | 2,51% |
| 16.10.2025 | 4,962091 | 5,219659 | 5,087600 | 2,47% | 2,60% |
| 15.10.2025 | 4,954077 | 5,226032 | 5,089000 | 2,65% | 2,69% |
| 14.10.2025 | 4,956087 | 5,223845 | 5,090300 | 2,64% | 2,62% |
| 13.10.2025 | 4,954185 | 5,241827 | 5,087600 | 2,62% | 3,03% |
| 10.10.2025 | 4,942738 | 5,248407 | 5,092800 | 2,95% | 3,06% |
| 09.10.2025 | 4,969216 | 5,226414 | 5,094500 | 2,46% | 2,59% |
| 08.10.2025 | 4,950221 | 5,233984 | 5,095800 | 2,86% | 2,71% |
| 07.10.2025 | 4,951414 | 5,228758 | 5,091900 | 2,76% | 2,69% |
| 06.10.2025 | 4,965008 | 5,209936 | 5,088500 | 2,43% | 2,39% |
| 03.10.2025 | 4,942888 | 5,223489 | 5,090400 | 2,90% | 2,61% |
| 02.10.2025 | 4,947851 | 5,217037 | 5,082000 | 2,64% | 2,66% |
| 01.10.2025 | 4,955818 | 5,206716 | 5,082100 | 2,48% | 2,45% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
