Fremdwährungen
PLN (Złoty)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 4,170476 | 4,374380 | 4,270800 | 2,35% | 2,43% |
28.04.2025 | 4,173138 | 4,377123 | 4,275500 | 2,39% | 2,38% |
25.04.2025 | 4,182445 | 4,387713 | 4,268300 | 2,01% | 2,80% |
24.04.2025 | 4,178329 | 4,390473 | 4,274800 | 2,26% | 2,71% |
23.04.2025 | 4,178151 | 4,376334 | 4,291500 | 2,64% | 1,98% |
22.04.2025 | 4,179023 | 4,389981 | 4,280000 | 2,36% | 2,57% |
18.04.2025 | 4,184140 | 4,376841 | |||
17.04.2025 | 4,193048 | 4,393160 | 4,274300 | 1,90% | 2,78% |
16.04.2025 | 4,175500 | 4,387997 | 4,293300 | 2,74% | 2,21% |
15.04.2025 | 4,183105 | 4,394581 | 4,284400 | 2,36% | 2,57% |
14.04.2025 | 4,164031 | 4,390946 | 4,286000 | 2,85% | 2,45% |
11.04.2025 | 4,142854 | 4,355537 | 4,295300 | 3,55% | 1,40% |
10.04.2025 | 4,136494 | 4,392289 | 4,254300 | 2,77% | 3,24% |
09.04.2025 | 4,182570 | 4,392176 | 4,295300 | 2,62% | 2,26% |
08.04.2025 | 4,169341 | 4,389017 | 4,269000 | 2,33% | 2,81% |
07.04.2025 | 4,133200 | 4,376597 | 4,294000 | 3,74% | 1,92% |
04.04.2025 | 4,083315 | 4,312358 | 4,262500 | 4,20% | 1,17% |
03.04.2025 | 4,076865 | 4,279979 | 4,196000 | 2,84% | 2,00% |
02.04.2025 | 4,089615 | 4,283523 | 4,177500 | 2,10% | 2,54% |
01.04.2025 | 4,075629 | 4,280051 | 4,186300 | 2,64% | 2,24% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.