Fremdwährungen
PLN (Złoty)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 4,216432 | 4,426968 | 4,307800 | 2,12% | 2,77% |
| 20.08.2026 | 4,224284 | 4,426795 | 4,318800 | 2,19% | 2,50% |
| 19.08.2026 | 4,221427 | 4,414094 | 4,324500 | 2,38% | 2,07% |
| 18.08.2026 | 4,207056 | 4,411841 | 4,319000 | 2,59% | 2,15% |
| 17.08.2026 | 4,214818 | 4,407628 | 4,306300 | 2,12% | 2,35% |
| 14.08.2026 | 4,209152 | 4,399947 | 4,306800 | 2,27% | 2,16% |
| 13.08.2026 | 4,208501 | 4,394885 | 4,304800 | 2,24% | 2,09% |
| 12.08.2026 | 4,208736 | 4,399947 | 4,304300 | 2,22% | 2,22% |
| 11.08.2026 | 4,198602 | 4,401238 | 4,296500 | 2,28% | 2,44% |
| 10.08.2026 | 4,206947 | 4,394127 | 4,299300 | 2,15% | 2,21% |
| 07.08.2026 | 4,207995 | 4,397405 | 4,298300 | 2,10% | 2,31% |
| 06.08.2026 | 4,204890 | 4,396798 | 4,299000 | 2,19% | 2,27% |
| 05.08.2026 | 4,207977 | 4,413196 | 4,306000 | 2,28% | 2,49% |
| 04.08.2026 | 4,207670 | 4,409381 | 4,306300 | 2,29% | 2,39% |
| 03.08.2026 | 4,207580 | 4,401826 | 4,303300 | 2,22% | 2,29% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung November 2025) zur Anwendung gelangen.
