Fremdwährungen
PLN (Złoty)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 4,143764 | 4,327354 | 4,245000 | 2,38% | 1,94% |
| 29.10.2025 | 4,141490 | 4,329284 | 4,241800 | 2,36% | 2,06% |
| 28.10.2025 | 4,143957 | 4,338369 | 4,237500 | 2,21% | 2,38% |
| 27.10.2025 | 4,141490 | 4,332339 | 4,235000 | 2,21% | 2,30% |
| 24.10.2025 | 4,143117 | 4,327097 | 4,240800 | 2,30% | 2,03% |
| 23.10.2025 | 4,140581 | 4,330498 | 4,232700 | 2,18% | 2,31% |
| 22.10.2025 | 4,149795 | 4,327574 | 4,231200 | 1,92% | 2,28% |
| 21.10.2025 | 4,146234 | 4,345509 | 4,239300 | 2,20% | 2,51% |
| 20.10.2025 | 4,152695 | 4,346639 | 4,246800 | 2,22% | 2,35% |
| 17.10.2025 | 4,163412 | 4,350443 | 4,245000 | 1,92% | 2,48% |
| 16.10.2025 | 4,165888 | 4,356058 | 4,251300 | 2,01% | 2,46% |
| 15.10.2025 | 4,165729 | 4,354625 | 4,256000 | 2,12% | 2,32% |
| 14.10.2025 | 4,168916 | 4,360960 | 4,262500 | 2,20% | 2,31% |
| 13.10.2025 | 4,161081 | 4,355407 | 4,261500 | 2,36% | 2,20% |
| 10.10.2025 | 4,163783 | 4,342584 | 4,257600 | 2,20% | 2,00% |
| 09.10.2025 | 4,161451 | 4,349273 | 4,254800 | 2,19% | 2,22% |
| 08.10.2025 | 4,158117 | 4,345805 | 4,250800 | 2,18% | 2,24% |
| 07.10.2025 | 4,161204 | 4,346417 | 4,253500 | 2,17% | 2,18% |
| 06.10.2025 | 4,167021 | 4,348587 | 4,252800 | 2,02% | 2,25% |
| 03.10.2025 | 4,164331 | 4,354048 | 4,255500 | 2,14% | 2,32% |
| 02.10.2025 | 4,171487 | 4,365406 | 4,256500 | 2,00% | 2,56% |
| 01.10.2025 | 4,178685 | 4,360736 | 4,258300 | 1,87% | 2,41% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
