Fremdwährungen
PLN (Złoty)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 4,128172 | 4,308512 | 4,210000 | 1,94% | 2,34% |
| 16.12.2025 | 4,127408 | 4,318059 | 4,220800 | 2,21% | 2,30% |
| 15.12.2025 | 4,138694 | 4,315170 | 4,221500 | 1,96% | 2,22% |
| 12.12.2025 | 4,138501 | 4,313691 | 4,222500 | 1,99% | 2,16% |
| 11.12.2025 | 4,139480 | 4,316833 | 4,227000 | 2,07% | 2,13% |
| 10.12.2025 | 4,143607 | 4,327188 | 4,224800 | 1,92% | 2,42% |
| 09.12.2025 | 4,136983 | 4,324178 | 4,230300 | 2,21% | 2,22% |
| 05.12.2025 | 4,131685 | 4,322967 | 4,232300 | 2,38% | 2,14% |
| 04.12.2025 | 4,140021 | 4,331621 | 4,231300 | 2,16% | 2,37% |
| 03.12.2025 | 4,137541 | 4,326050 | 4,231800 | 2,23% | 2,23% |
| 02.12.2025 | 4,136721 | 4,329063 | 4,238000 | 2,39% | 2,15% |
| 01.12.2025 | 4,142522 | 4,323444 | 4,228300 | 2,03% | 2,25% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
