Fremdwährungen
OMR (Rials)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 0,434070 | 0,460951 | |||
| 29.10.2025 | 0,435870 | 0,461070 | |||
| 28.10.2025 | 0,435509 | 0,460386 | |||
| 27.10.2025 | 0,434895 | 0,460319 | |||
| 24.10.2025 | 0,434266 | 0,459114 | |||
| 23.10.2025 | 0,433966 | 0,459193 | |||
| 22.10.2025 | 0,434787 | 0,460532 | |||
| 21.10.2025 | 0,436286 | 0,461361 | |||
| 20.10.2025 | 0,436699 | 0,463416 | |||
| 17.10.2025 | 0,436444 | 0,462097 | |||
| 16.10.2025 | 0,434944 | 0,460280 | |||
| 15.10.2025 | 0,432694 | 0,459055 | |||
| 14.10.2025 | 0,433271 | 0,459517 | |||
| 13.10.2025 | 0,433257 | 0,459569 | |||
| 10.10.2025 | 0,432619 | 0,460399 | |||
| 09.10.2025 | 0,434832 | 0,460833 | |||
| 08.10.2025 | 0,436706 | 0,463006 | |||
| 07.10.2025 | 0,436667 | 0,463679 | |||
| 06.10.2025 | 0,438991 | 0,464785 | |||
| 03.10.2025 | 0,437936 | 0,464640 | |||
| 02.10.2025 | 0,439144 | 0,465416 | |||
| 01.10.2025 | 0,439106 | 0,464784 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
