Fremdwährungen
OMR (Rials)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 0,424608 | 0,451452 | |||
28.04.2025 | 0,424110 | 0,450412 | |||
25.04.2025 | 0,424035 | 0,450531 | |||
24.04.2025 | 0,423924 | 0,452077 | |||
23.04.2025 | 0,427900 | 0,456384 | |||
22.04.2025 | 0,426548 | 0,457292 | |||
18.04.2025 | 0,424936 | 0,450813 | |||
17.04.2025 | 0,422765 | 0,451049 | |||
16.04.2025 | 0,422198 | 0,449623 | |||
15.04.2025 | 0,423402 | 0,451524 | |||
14.04.2025 | 0,419629 | 0,453183 | |||
11.04.2025 | 0,410632 | 0,443703 | |||
10.04.2025 | 0,409020 | 0,438572 | |||
09.04.2025 | 0,408014 | 0,434429 | |||
08.04.2025 | 0,407777 | 0,436675 | |||
07.04.2025 | 0,409464 | 0,438967 | |||
04.04.2025 | 0,406295 | 0,439052 | |||
03.04.2025 | 0,404004 | 0,431742 | |||
02.04.2025 | 0,403995 | 0,427917 | |||
01.04.2025 | 0,404153 | 0,428778 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.