Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 149,287138 160,864906
28.04.2025 149,394911 160,902646
25.04.2025 149,615960 160,961106
24.04.2025 149,518228 161,321225
23.04.2025 150,672641 162,253952
22.04.2025 150,092552 162,504856
18.04.2025 150,019650 161,041141
17.04.2025 149,676654 161,367595
16.04.2025 149,595514 161,075283
15.04.2025 150,682513 162,186842
14.04.2025 149,269855 163,098227
11.04.2025 146,948074 160,577428
10.04.2025 146,234052 158,712576
09.04.2025 144,971704 156,399009
08.04.2025 144,435456 156,502803
07.04.2025 143,972688 156,251323
04.04.2025 143,729729 157,151606
03.04.2025 143,037353 154,374745
02.04.2025 142,830283 153,104575
01.04.2025 142,902170 153,018257

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.