Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
30.10.2025 11,374654 11,889500 11,6648002,49%1,93%
29.10.2025 11,386724 11,911621 11,6385002,16%2,35%
28.10.2025 11,383024 11,897063 11,6335002,15%2,27%
27.10.2025 11,342033 11,892330 11,6320002,49%2,24%
24.10.2025 11,341036 11,918252 11,6185002,39%2,58%
23.10.2025 11,389196 11,947339 11,8529003,91%0,80%
22.10.2025 11,426281 11,979243 11,6430001,86%2,89%
21.10.2025 11,467978 11,991773 11,6693001,73%2,76%
20.10.2025 11,467777 12,067394 11,7415002,33%2,78%
17.10.2025 11,445335 12,045046 11,7293002,42%2,69%
16.10.2025 11,472284 12,058656 11,7340002,23%2,77%
15.10.2025 11,425283 12,050928 11,7225002,54%2,80%
14.10.2025 11,432555 12,029791 11,7725002,89%2,19%
13.10.2025 11,383803 12,017635 11,6790002,53%2,90%
10.10.2025 11,367877 11,882486 11,6775002,65%1,76%
09.10.2025 11,360175 11,868469 11,6240002,27%2,10%
08.10.2025 11,369736 11,891469 11,6125002,09%2,40%
07.10.2025 11,377280 11,992916 11,6025001,94%3,36%
06.10.2025 11,407450 11,985723 11,6210001,84%3,14%
03.10.2025 11,396607 11,955481 11,6745002,38%2,41%
02.10.2025 11,396554 11,989700 11,6750002,38%2,70%
01.10.2025 11,442104 11,988755 11,6580001,85%2,84%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.