Fremdwährungen
NOK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 11,374654 | 11,889500 | 11,664800 | 2,49% | 1,93% |
| 29.10.2025 | 11,386724 | 11,911621 | 11,638500 | 2,16% | 2,35% |
| 28.10.2025 | 11,383024 | 11,897063 | 11,633500 | 2,15% | 2,27% |
| 27.10.2025 | 11,342033 | 11,892330 | 11,632000 | 2,49% | 2,24% |
| 24.10.2025 | 11,341036 | 11,918252 | 11,618500 | 2,39% | 2,58% |
| 23.10.2025 | 11,389196 | 11,947339 | 11,852900 | 3,91% | 0,80% |
| 22.10.2025 | 11,426281 | 11,979243 | 11,643000 | 1,86% | 2,89% |
| 21.10.2025 | 11,467978 | 11,991773 | 11,669300 | 1,73% | 2,76% |
| 20.10.2025 | 11,467777 | 12,067394 | 11,741500 | 2,33% | 2,78% |
| 17.10.2025 | 11,445335 | 12,045046 | 11,729300 | 2,42% | 2,69% |
| 16.10.2025 | 11,472284 | 12,058656 | 11,734000 | 2,23% | 2,77% |
| 15.10.2025 | 11,425283 | 12,050928 | 11,722500 | 2,54% | 2,80% |
| 14.10.2025 | 11,432555 | 12,029791 | 11,772500 | 2,89% | 2,19% |
| 13.10.2025 | 11,383803 | 12,017635 | 11,679000 | 2,53% | 2,90% |
| 10.10.2025 | 11,367877 | 11,882486 | 11,677500 | 2,65% | 1,76% |
| 09.10.2025 | 11,360175 | 11,868469 | 11,624000 | 2,27% | 2,10% |
| 08.10.2025 | 11,369736 | 11,891469 | 11,612500 | 2,09% | 2,40% |
| 07.10.2025 | 11,377280 | 11,992916 | 11,602500 | 1,94% | 3,36% |
| 06.10.2025 | 11,407450 | 11,985723 | 11,621000 | 1,84% | 3,14% |
| 03.10.2025 | 11,396607 | 11,955481 | 11,674500 | 2,38% | 2,41% |
| 02.10.2025 | 11,396554 | 11,989700 | 11,675000 | 2,38% | 2,70% |
| 01.10.2025 | 11,442104 | 11,988755 | 11,658000 | 1,85% | 2,84% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
