Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
16.05.2024 11,383103 11,933951 11,6420002,22%2,51%
15.05.2024 11,425190 11,941082 11,6490001,92%2,51%
14.05.2024 11,420441 11,956407 11,6815002,23%2,35%
13.05.2024 11,427267 11,975316 11,6800002,16%2,53%
10.05.2024 11,468381 11,974163 11,6735001,76%2,58%
08.05.2024 11,424298 11,973712 11,7570002,83%1,84%
07.05.2024 11,422502 11,951290 11,6980002,36%2,17%
06.05.2024 11,436794 12,045302 11,6663001,97%3,25%
03.05.2024 11,555518 12,102558 11,7080001,30%3,37%
02.05.2024 11,579570 12,105965 11,8430002,22%2,22%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.