Fremdwährungen
NOK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 10,652811 | 11,157833 | 10,867500 | 1,98% | 2,67% |
| 20.08.2026 | 10,656066 | 11,141136 | 10,902500 | 2,26% | 2,19% |
| 19.08.2026 | 10,663579 | 11,174580 | 10,910500 | 2,26% | 2,42% |
| 18.08.2026 | 10,667317 | 11,187486 | 10,902500 | 2,16% | 2,61% |
| 17.08.2026 | 10,692352 | 11,218074 | 10,923500 | 2,12% | 2,70% |
| 14.08.2026 | 10,685205 | 11,217494 | 10,932500 | 2,26% | 2,61% |
| 13.08.2026 | 10,689681 | 11,226507 | 10,986000 | 2,70% | 2,19% |
| 12.08.2026 | 10,704533 | 11,249946 | 10,936000 | 2,12% | 2,87% |
| 11.08.2026 | 10,714493 | 11,234705 | 10,970500 | 2,33% | 2,41% |
| 10.08.2026 | 10,732469 | 11,251200 | 10,986000 | 2,31% | 2,41% |
| 07.08.2026 | 10,732504 | 11,260416 | 10,975000 | 2,21% | 2,60% |
| 06.08.2026 | 10,745084 | 11,243114 | 11,000300 | 2,32% | 2,21% |
| 05.08.2026 | 10,717610 | 11,263885 | 10,983500 | 2,42% | 2,55% |
| 04.08.2026 | 10,691069 | 11,253037 | 10,992500 | 2,74% | 2,37% |
| 03.08.2026 | 10,683959 | 11,255272 | 10,996500 | 2,84% | 2,35% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung November 2025) zur Anwendung gelangen.
