Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
21.08.2026 10,652811 11,157833 10,8675001,98%2,67%
20.08.2026 10,656066 11,141136 10,9025002,26%2,19%
19.08.2026 10,663579 11,174580 10,9105002,26%2,42%
18.08.2026 10,667317 11,187486 10,9025002,16%2,61%
17.08.2026 10,692352 11,218074 10,9235002,12%2,70%
14.08.2026 10,685205 11,217494 10,9325002,26%2,61%
13.08.2026 10,689681 11,226507 10,9860002,70%2,19%
12.08.2026 10,704533 11,249946 10,9360002,12%2,87%
11.08.2026 10,714493 11,234705 10,9705002,33%2,41%
10.08.2026 10,732469 11,251200 10,9860002,31%2,41%
07.08.2026 10,732504 11,260416 10,9750002,21%2,60%
06.08.2026 10,745084 11,243114 11,0003002,32%2,21%
05.08.2026 10,717610 11,263885 10,9835002,42%2,55%
04.08.2026 10,691069 11,253037 10,9925002,74%2,37%
03.08.2026 10,683959 11,255272 10,9965002,84%2,35%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung November 2025) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.