Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
13.06.2025 11,276104 11,820772 11,4435001,46%3,30%
12.06.2025 11,307616 11,807680 11,5740002,30%2,02%
11.06.2025 11,248609 11,788506 11,5660002,74%1,92%
10.06.2025 11,252287 11,762805 11,5073002,22%2,22%
06.06.2025 11,277024 11,785180 11,5240002,14%2,27%
05.06.2025 11,279670 11,799656 11,5265002,14%2,37%
04.06.2025 11,295141 11,791138 11,5185001,94%2,37%
03.06.2025 11,274146 11,835130 11,5330002,24%2,62%
02.06.2025 11,269418 11,844538 11,5100002,09%2,91%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.