Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
29.04.2025 11,546376 12,131687 11,8045002,19%2,77%
28.04.2025 11,536815 12,166429 11,8615002,74%2,57%
25.04.2025 11,578613 12,225916 11,8415002,22%3,25%
24.04.2025 11,552619 12,180897 11,8285002,33%2,98%
23.04.2025 11,605301 12,216610 11,8910002,40%2,74%
22.04.2025 11,678053 12,281087 11,8885001,77%3,30%
18.04.2025 11,657538 12,315530
17.04.2025 11,751878 12,389351 11,9655001,79%3,54%
16.04.2025 11,680668 12,283899 12,0725003,25%1,75%
15.04.2025 11,721850 12,376157 11,9726002,09%3,37%
14.04.2025 11,804480 12,458881 12,0205001,80%3,65%
11.04.2025 11,640175 12,396463 12,1005003,80%2,45%
10.04.2025 11,683896 12,443320 11,9815002,48%3,85%
09.04.2025 11,616366 12,255318 12,1195004,15%1,12%
08.04.2025 11,538362 12,288757 11,9505003,45%2,83%
07.04.2025 11,346100 12,083661 11,9545005,09%1,08%
04.04.2025 11,035364 11,670274 11,6815005,53%-0,10%
03.04.2025 11,034446 11,562884 11,4235003,41%1,22%
02.04.2025 11,062686 11,614272 11,2745001,88%3,01%
01.04.2025 11,077492 11,649997 11,3180002,13%2,93%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.