Fremdwährungen
NOK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 11,663361 | 12,242540 | 11,985800 | 2,69% | 2,14% |
| 16.12.2025 | 11,623249 | 12,173637 | 11,985000 | 3,02% | 1,57% |
| 15.12.2025 | 11,575252 | 12,154908 | 11,907500 | 2,79% | 2,08% |
| 12.12.2025 | 11,553476 | 12,090857 | 11,856000 | 2,55% | 1,98% |
| 11.12.2025 | 11,554715 | 12,067994 | 11,825000 | 2,29% | 2,05% |
| 10.12.2025 | 11,533762 | 12,048549 | 11,809000 | 2,33% | 2,03% |
| 09.12.2025 | 11,522123 | 12,036383 | 11,784500 | 2,23% | 2,14% |
| 05.12.2025 | 11,495048 | 12,059754 | 11,755000 | 2,21% | 2,59% |
| 04.12.2025 | 11,500682 | 12,031921 | 11,782000 | 2,39% | 2,12% |
| 03.12.2025 | 11,520959 | 12,032745 | 11,758000 | 2,02% | 2,34% |
| 02.12.2025 | 11,493808 | 12,018840 | 11,789000 | 2,50% | 1,95% |
| 01.12.2025 | 11,496395 | 12,051470 | 11,771000 | 2,33% | 2,38% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
