Fremdwährungen
NOK (Krone)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 11,546376 | 12,131687 | 11,804500 | 2,19% | 2,77% |
28.04.2025 | 11,536815 | 12,166429 | 11,861500 | 2,74% | 2,57% |
25.04.2025 | 11,578613 | 12,225916 | 11,841500 | 2,22% | 3,25% |
24.04.2025 | 11,552619 | 12,180897 | 11,828500 | 2,33% | 2,98% |
23.04.2025 | 11,605301 | 12,216610 | 11,891000 | 2,40% | 2,74% |
22.04.2025 | 11,678053 | 12,281087 | 11,888500 | 1,77% | 3,30% |
18.04.2025 | 11,657538 | 12,315530 | |||
17.04.2025 | 11,751878 | 12,389351 | 11,965500 | 1,79% | 3,54% |
16.04.2025 | 11,680668 | 12,283899 | 12,072500 | 3,25% | 1,75% |
15.04.2025 | 11,721850 | 12,376157 | 11,972600 | 2,09% | 3,37% |
14.04.2025 | 11,804480 | 12,458881 | 12,020500 | 1,80% | 3,65% |
11.04.2025 | 11,640175 | 12,396463 | 12,100500 | 3,80% | 2,45% |
10.04.2025 | 11,683896 | 12,443320 | 11,981500 | 2,48% | 3,85% |
09.04.2025 | 11,616366 | 12,255318 | 12,119500 | 4,15% | 1,12% |
08.04.2025 | 11,538362 | 12,288757 | 11,950500 | 3,45% | 2,83% |
07.04.2025 | 11,346100 | 12,083661 | 11,954500 | 5,09% | 1,08% |
04.04.2025 | 11,035364 | 11,670274 | 11,681500 | 5,53% | -0,10% |
03.04.2025 | 11,034446 | 11,562884 | 11,423500 | 3,41% | 1,22% |
02.04.2025 | 11,062686 | 11,614272 | 11,274500 | 1,88% | 3,01% |
01.04.2025 | 11,077492 | 11,649997 | 11,318000 | 2,13% | 2,93% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.