Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 69,515859 74,460972
28.04.2025 69,436075 74,271985
25.04.2025 69,423801 74,291535
24.04.2025 69,393115 74,571758
23.04.2025 70,062068 75,262539
22.04.2025 69,822718 75,431975
18.04.2025 69,558819 74,363220
17.04.2025 69,221274 74,382770
16.04.2025 69,123079 74,161199
15.04.2025 69,325606 74,460972
14.04.2025 68,691635 74,756183
11.04.2025 67,236509 73,173252
10.04.2025 66,968928 72,323461
09.04.2025 66,809361 71,645714
08.04.2025 66,760264 72,023688
07.04.2025 67,036437 72,401663
04.04.2025 66,533188 72,408180
03.04.2025 66,152683 71,202571
02.04.2025 66,134272 70,589992
01.04.2025 66,177232 70,713811

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.