Fremdwährungen
MXN (Peso)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 21,620712 | 22,792693 | |||
28.04.2025 | 21,606452 | 22,706356 | |||
25.04.2025 | 21,697010 | 22,752673 | |||
24.04.2025 | 21,585435 | 22,891346 | |||
23.04.2025 | 21,852855 | 23,033906 | |||
22.04.2025 | 21,845137 | 23,207290 | |||
18.04.2025 | 21,844725 | 23,229612 | |||
17.04.2025 | 22,009425 | 23,235719 | |||
16.04.2025 | 22,006268 | 23,221700 | |||
15.04.2025 | 22,177972 | 23,410103 | |||
14.04.2025 | 22,220199 | 23,776262 | |||
11.04.2025 | 21,716180 | 23,451030 | |||
10.04.2025 | 21,684097 | 23,487782 | |||
09.04.2025 | 21,846217 | 23,179641 | |||
08.04.2025 | 21,841692 | 23,310897 | |||
07.04.2025 | 21,429686 | 23,213926 | |||
04.04.2025 | 21,087934 | 22,615598 | |||
03.04.2025 | 21,296355 | 22,780241 | |||
02.04.2025 | 21,466903 | 22,475976 | |||
01.04.2025 | 21,491848 | 22,603062 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.