Fremdwährungen
MXN (Peso)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 20,882592 | 21,888000 | |||
| 29.10.2025 | 20,948563 | 21,902337 | |||
| 28.10.2025 | 20,911022 | 21,840388 | |||
| 27.10.2025 | 20,858023 | 21,843268 | |||
| 24.10.2025 | 20,875217 | 21,798963 | |||
| 23.10.2025 | 20,847777 | 21,838282 | |||
| 22.10.2025 | 20,880229 | 21,890636 | |||
| 21.10.2025 | 20,935722 | 21,903879 | |||
| 20.10.2025 | 20,962472 | 22,005949 | |||
| 17.10.2025 | 20,950688 | 21,946729 | |||
| 16.10.2025 | 20,968350 | 21,943515 | |||
| 15.10.2025 | 20,867470 | 21,933930 | |||
| 14.10.2025 | 20,867278 | 21,859371 | |||
| 13.10.2025 | 20,806213 | 21,999585 | |||
| 10.10.2025 | 20,704829 | 21,827380 | |||
| 09.10.2025 | 20,830175 | 21,811670 | |||
| 08.10.2025 | 20,905932 | 21,948548 | |||
| 07.10.2025 | 20,924610 | 21,946780 | |||
| 06.10.2025 | 21,080763 | 22,043981 | |||
| 03.10.2025 | 21,001360 | 22,156767 | |||
| 02.10.2025 | 20,941509 | 22,028589 | |||
| 01.10.2025 | 21,019886 | 21,982456 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
