Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 1.886,527027 2.060,714198
28.04.2025 1.884,361859 2.055,483959
25.04.2025 1.884,028757 2.056,025018
24.04.2025 1.883,196000 2.063,780200
23.04.2025 1.901,350096 2.082,897626
22.04.2025 1.894,854594 2.087,586806
18.04.2025 1.887,692886 2.058,008902
17.04.2025 1.878,532563 2.058,549961
16.04.2025 1.875,867741 2.052,417957
15.04.2025 1.881,363935 2.060,714198
14.04.2025 1.864,159182 2.068,884192
11.04.2025 1.824,669859 2.025,076431
10.04.2025 1.817,408221 2.001,558391
09.04.2025 1.813,077886 1.982,801671
08.04.2025 1.811,745475 1.993,262149
07.04.2025 1.819,240286 2.003,722628
04.04.2025 1.805,583076 2.003,902981
03.04.2025 1.795,256893 1.970,537662
02.04.2025 1.794,757239 1.953,584474
01.04.2025 1.795,923098 1.957,011182

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.