Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 43,432435 46,522066
28.04.2025 43,448541 46,474536
25.04.2025 43,430888 46,476097
24.04.2025 43,158187 46,378979
23.04.2025 43,629687 46,868172
22.04.2025 43,359173 46,842463
18.04.2025 43,316299 46,308140
17.04.2025 43,106100 46,320314
16.04.2025 43,176109 46,323053
15.04.2025 43,254408 46,458522
14.04.2025 42,993442 46,789185
11.04.2025 41,940193 45,643362
10.04.2025 41,936473 45,289524
09.04.2025 41,794160 44,819654
08.04.2025 41,763446 45,056105
07.04.2025 42,063409 45,429932
04.04.2025 41,558395 45,228070
03.04.2025 41,519263 44,688714
02.04.2025 41,488926 44,284195
01.04.2025 41,618461 44,471489

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.