Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 3.922,427458 4.201,455132
28.04.2025 3.919,016977 4.191,958834
25.04.2025 3.917,233107 4.191,894671
24.04.2025 3.910,015864 4.201,811019
23.04.2025 3.952,132652 4.245,486115
22.04.2025 3.895,600206 4.208,556018
18.04.2025 3.908,359226 4.178,308105
17.04.2025 3.877,359861 4.166,475881
16.04.2025 3.868,582820 4.150,549209
15.04.2025 3.872,252752 4.159,093881
14.04.2025 3.836,841659 4.175,583199
11.04.2025 3.751,308572 4.082,535671
10.04.2025 3.735,324633 4.033,984317
09.04.2025 3.719,022294 3.988,243581
08.04.2025 3.699,416250 3.991,080726
07.04.2025 3.714,719958 4.012,025594
04.04.2025 3.682,624120 4.007,805961
03.04.2025 3.647,970274 3.926,444883
02.04.2025 3.650,087824 3.896,008297
01.04.2025 3.648,280240 3.898,377032

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.