Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 18,766124 20,101079
28.04.2025 18,755541 20,061780
25.04.2025 18,763225 20,078831
24.04.2025 18,645252 20,036703
23.04.2025 18,736382 20,127120
22.04.2025 18,837925 20,351284
18.04.2025 18,964620 20,274499
17.04.2025 18,730363 20,126996
16.04.2025 18,660091 20,020154
15.04.2025 18,736686 20,124625
14.04.2025 19,129888 20,818800
11.04.2025 18,735280 20,389538
10.04.2025 18,650132 20,141312
09.04.2025 18,584573 19,929917
08.04.2025 18,592021 20,057829
07.04.2025 18,541779 20,025760
04.04.2025 18,581364 20,222130
03.04.2025 18,581015 19,999431
02.04.2025 18,574490 19,825925
01.04.2025 18,680699 19,961297

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.