Fremdwährungen
LKR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 343,065276 | 364,382901 | |||
| 29.10.2025 | 344,317954 | 364,296966 | |||
| 28.10.2025 | 343,796266 | 363,527402 | |||
| 27.10.2025 | 342,926283 | 363,046687 | |||
| 24.10.2025 | 342,398611 | 362,082568 | |||
| 23.10.2025 | 341,935913 | 361,906430 | |||
| 22.10.2025 | 342,330910 | 362,634578 | |||
| 21.10.2025 | 343,199595 | 362,988528 | |||
| 20.10.2025 | 343,524008 | 364,604850 | |||
| 17.10.2025 | 343,345257 | 363,578863 | |||
| 16.10.2025 | 342,193359 | 362,208173 | |||
| 15.10.2025 | 340,170951 | 360,976387 | |||
| 14.10.2025 | 340,473585 | 361,140352 | |||
| 13.10.2025 | 340,444122 | 361,200913 | |||
| 10.10.2025 | 340,143804 | 361,849649 | |||
| 09.10.2025 | 341,652625 | 362,104731 | |||
| 08.10.2025 | 343,069606 | 363,751657 | |||
| 07.10.2025 | 343,014398 | 364,066168 | |||
| 06.10.2025 | 344,840039 | 364,934987 | |||
| 03.10.2025 | 344,071097 | 365,116061 | |||
| 02.10.2025 | 344,956052 | 365,676038 | |||
| 01.10.2025 | 344,982937 | 365,209195 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
