Fremdwährungen
LKR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 373,379695 | 398,057288 | |||
| 20.08.2026 | 371,329956 | 398,451094 | |||
| 19.08.2026 | 372,299365 | 396,597146 | |||
| 18.08.2026 | 371,933305 | 397,041226 | |||
| 17.08.2026 | 371,677661 | 397,124043 | |||
| 14.08.2026 | 372,063651 | 396,580553 | |||
| 13.08.2026 | 373,192808 | 398,003121 | |||
| 12.08.2026 | 374,107722 | 398,184861 | |||
| 11.08.2026 | 374,960386 | 399,377048 | |||
| 10.08.2026 | 374,548015 | 400,114707 | |||
| 07.08.2026 | 374,594752 | 399,661044 | |||
| 06.08.2026 | 374,920091 | 399,507151 | |||
| 05.08.2026 | 374,338798 | 398,851991 | |||
| 04.08.2026 | 374,328968 | 399,676721 | |||
| 03.08.2026 | 372,859051 | 399,415707 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung November 2025) zur Anwendung gelangen.
