Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 330,333806 351,199057
28.04.2025 329,982349 350,337073
25.04.2025 330,503035 351,101400
24.04.2025 329,805843 351,780594
23.04.2025 333,179772 355,305369
22.04.2025 331,460461 355,422182
18.04.2025 329,986565 350,211377
17.04.2025 327,946037 349,805425
16.04.2025 326,932280 348,412736
15.04.2025 327,890175 349,821083
14.04.2025 324,891675 351,207998
11.04.2025 317,288740 343,771315
10.04.2025 320,144504 343,479716
09.04.2025 317,367258 338,118248
08.04.2025 315,226947 337,662339
07.04.2025 315,414143 338,236921
04.04.2025 313,310125 338,837387
03.04.2025 310,652666 331,878920
02.04.2025 310,644344 329,245876
01.04.2025 310,977767 329,850752

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.