Fremdwährungen
LKR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
13.06.2025 | 334,237319 | 356,994811 | |||
12.06.2025 | 331,996808 | 352,795118 | |||
11.06.2025 | 331,148364 | 351,437746 | |||
10.06.2025 | 331,468680 | 351,130814 | |||
06.06.2025 | 332,217952 | 353,027112 | |||
05.06.2025 | 330,958539 | 351,302493 | |||
04.06.2025 | 331,188903 | 351,975823 | |||
03.06.2025 | 330,686193 | 351,999428 | |||
02.06.2025 | 329,731462 | 349,949591 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.