Fremdwährungen
LKR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 353,574581 | 374,900511 | |||
| 16.12.2025 | 352,902017 | 373,366052 | |||
| 15.12.2025 | 352,494398 | 372,522641 | |||
| 12.12.2025 | 351,521851 | 373,145728 | |||
| 11.12.2025 | 349,233993 | 370,700913 | |||
| 10.12.2025 | 348,968589 | 369,185471 | |||
| 09.12.2025 | 348,857639 | 369,542753 | |||
| 05.12.2025 | 349,920393 | 370,189353 | |||
| 04.12.2025 | 349,259031 | 369,999253 | |||
| 03.12.2025 | 348,219523 | 368,205886 | |||
| 02.12.2025 | 347,961916 | 368,848409 | |||
| 01.12.2025 | 346,545521 | 367,069519 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
