Fremdwährungen
KRW (Won)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 1.598,660410 | 1.697,821432 | |||
| 29.10.2025 | 1.618,137102 | 1.711,851136 | |||
| 28.10.2025 | 1.617,395228 | 1.709,917215 | |||
| 27.10.2025 | 1.619,206713 | 1.713,893268 | |||
| 24.10.2025 | 1.612,893475 | 1.705,558635 | |||
| 23.10.2025 | 1.609,570505 | 1.703,252941 | |||
| 22.10.2025 | 1.603,115626 | 1.698,076051 | |||
| 21.10.2025 | 1.605,811884 | 1.698,177054 | |||
| 20.10.2025 | 1.606,535366 | 1.704,786827 | |||
| 17.10.2025 | 1.603,197855 | 1.697,566032 | |||
| 16.10.2025 | 1.602,627248 | 1.696,374824 | |||
| 15.10.2025 | 1.601,542147 | 1.699,338908 | |||
| 14.10.2025 | 1.602,061854 | 1.699,219356 | |||
| 13.10.2025 | 1.595,846457 | 1.693,261227 | |||
| 10.10.2025 | 1.593,081568 | 1.694,667370 | |||
| 09.10.2025 | 1.597,049529 | 1.692,787440 | |||
| 08.10.2025 | 1.597,027179 | 1.693,435579 | |||
| 07.10.2025 | 1.593,773949 | 1.691,715866 | |||
| 06.10.2025 | 1.601,640055 | 1.695,102770 | |||
| 03.10.2025 | 1.591,861377 | 1.688,993808 | |||
| 02.10.2025 | 1.597,671045 | 1.693,343439 | |||
| 01.10.2025 | 1.593,828749 | 1.687,190811 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
