Fremdwährungen
KRW (Won)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 1.566,508327 | 1.671,330987 | |||
| 20.08.2026 | 1.552,867716 | 1.668,510640 | |||
| 19.08.2026 | 1.579,277461 | 1.681,852873 | |||
| 18.08.2026 | 1.579,431102 | 1.686,831988 | |||
| 17.08.2026 | 1.574,126282 | 1.681,534918 | |||
| 14.08.2026 | 1.574,781937 | 1.677,740737 | |||
| 13.08.2026 | 1.576,380179 | 1.681,044058 | |||
| 12.08.2026 | 1.575,615927 | 1.676,672966 | |||
| 11.08.2026 | 1.575,021882 | 1.677,426211 | |||
| 10.08.2026 | 1.570,799397 | 1.678,555448 | |||
| 07.08.2026 | 1.579,459606 | 1.684,612120 | |||
| 06.08.2026 | 1.587,986271 | 1.692,932036 | |||
| 05.08.2026 | 1.584,816913 | 1.688,347045 | |||
| 04.08.2026 | 1.589,225949 | 1.696,807700 | |||
| 03.08.2026 | 1.578,747593 | 1.692,423930 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung November 2025) zur Anwendung gelangen.
