Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 1.582,792214 1.682,799935
28.04.2025 1.574,627033 1.671,951062
25.04.2025 1.569,899893 1.667,805861
24.04.2025 1.562,488443 1.667,134596
23.04.2025 1.575,304511 1.679,711086
22.04.2025 1.566,276650 1.680,674401
18.04.2025 1.559,926824 1.655,858962
17.04.2025 1.554,092080 1.658,240710
16.04.2025 1.555,869520 1.658,613142
15.04.2025 1.557,842816 1.661,922998
14.04.2025 1.545,754860 1.670,965813
11.04.2025 1.542,330720 1.667,283315
10.04.2025 1.563,920103 1.676,889768
09.04.2025 1.554,032720 1.654,106974
08.04.2025 1.541,735858 1.651,589438
07.04.2025 1.520,709399 1.630,274416
04.04.2025 1.529,702117 1.656,288712
03.04.2025 1.531,936009 1.636,616775
02.04.2025 1.539,369863 1.630,749430
01.04.2025 1.541,629348 1.635,046830

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.