Fremdwährungen
KPW (Won)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 2,417184 | 2,589134 | |||
28.04.2025 | 2,414410 | 2,582563 | |||
25.04.2025 | 2,413983 | 2,583243 | |||
24.04.2025 | 2,412916 | 2,592986 | |||
23.04.2025 | 2,436177 | 2,617006 | |||
22.04.2025 | 2,427854 | 2,622898 | |||
18.04.2025 | 2,418678 | 2,585735 | |||
17.04.2025 | 2,406941 | 2,586415 | |||
16.04.2025 | 2,403527 | 2,578711 | |||
15.04.2025 | 2,410569 | 2,589134 | |||
14.04.2025 | 2,388525 | 2,599399 | |||
11.04.2025 | 2,337927 | 2,544358 | |||
10.04.2025 | 2,328623 | 2,514809 | |||
09.04.2025 | 2,323075 | 2,491243 | |||
08.04.2025 | 2,321368 | 2,504386 | |||
07.04.2025 | 2,330971 | 2,517529 | |||
04.04.2025 | 2,313472 | 2,517755 | |||
03.04.2025 | 2,300241 | 2,475834 | |||
02.04.2025 | 2,299601 | 2,454534 | |||
01.04.2025 | 2,301095 | 2,458839 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.