Fremdwährungen
IRR (Rial)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 46.147,213239 | 49.429,963459 | |||
28.04.2025 | 46.094,250074 | 49.304,506699 | |||
25.04.2025 | 46.086,101894 | 49.317,484985 | |||
24.04.2025 | 46.065,731446 | 49.503,507077 | |||
23.04.2025 | 46.509,807216 | 49.962,073166 | |||
22.04.2025 | 46.350,917720 | 50.074,551640 | |||
18.04.2025 | 46.175,731866 | 49.365,072032 | |||
17.04.2025 | 45.951,656936 | 49.378,050317 | |||
16.04.2025 | 45.886,471502 | 49.230,963081 | |||
15.04.2025 | 46.020,916460 | 49.429,963459 | |||
14.04.2025 | 45.600,063001 | 49.625,935571 | |||
11.04.2025 | 44.634,096350 | 48.575,127053 | |||
10.04.2025 | 44.456,466042 | 48.011,004242 | |||
09.04.2025 | 44.350,539712 | 47.561,090344 | |||
08.04.2025 | 44.317,946995 | 47.812,003864 | |||
07.04.2025 | 44.501,281028 | 48.062,917384 | |||
04.04.2025 | 44.167,205679 | 48.067,243479 | |||
03.04.2025 | 43.914,612122 | 47.266,915872 | |||
02.04.2025 | 43.902,389853 | 46.860,262926 | |||
01.04.2025 | 43.930,908480 | 46.942,458734 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.