Fremdwährungen
IRR (Rial)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 47.805,367718 | 51.069,553530 | |||
| 16.12.2025 | 47.764,626822 | 50.918,140199 | |||
| 15.12.2025 | 47.744,256374 | 50.835,944391 | |||
| 12.12.2025 | 47.589,440968 | 50.892,183628 | |||
| 11.12.2025 | 47.340,921500 | 50.628,291822 | |||
| 10.12.2025 | 47.316,476963 | 50.433,617540 | |||
| 09.12.2025 | 47.320,551052 | 50.502,835062 | |||
| 05.12.2025 | 47.422,403293 | 50.546,096014 | |||
| 04.12.2025 | 47.332,773321 | 50.520,139443 | |||
| 03.12.2025 | 47.218,698811 | 50.303,834684 | |||
| 02.12.2025 | 47.210,550632 | 50.411,987064 | |||
| 01.12.2025 | 47.067,957495 | 50.225,964971 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
