Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
30.10.2025 1.471,088963 1.574,227854
29.10.2025 1.477,188322 1.574,632643
28.10.2025 1.476,044692 1.572,338834
27.10.2025 1.473,884503 1.572,068974
24.10.2025 1.471,978453 1.568,156005
23.10.2025 1.470,961893 1.568,425865
22.10.2025 1.473,630363 1.572,878554
21.10.2025 1.478,713161 1.575,712083
20.10.2025 1.480,110931 1.582,728441
17.10.2025 1.479,094371 1.578,140822
16.10.2025 1.474,011573 1.571,934044
15.10.2025 1.466,387375 1.567,751215
14.10.2025 1.468,420494 1.569,370375
13.10.2025 1.468,293424 1.569,505305
10.10.2025 1.466,514445 1.571,934044
09.10.2025 1.473,630363 1.573,823064
08.10.2025 1.479,983861 1.581,244211
07.10.2025 1.480,238001 1.583,133231
06.10.2025 1.488,116338 1.586,911270
03.10.2025 1.484,304240 1.586,911270
02.10.2025 1.488,243408 1.589,474939
01.10.2025 1.488,116338 1.587,316060

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.