Fremdwährungen
IQD (Dinar)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
---|---|---|---|---|---|
29.04.2025 | 1.439,321473 | 1.541,709733 | |||
28.04.2025 | 1.437,669563 | 1.537,796764 | |||
25.04.2025 | 1.437,415423 | 1.538,201554 | |||
24.04.2025 | 1.436,780073 | 1.544,003542 | |||
23.04.2025 | 1.450,630699 | 1.558,306118 | |||
22.04.2025 | 1.445,674971 | 1.561,814297 | |||
18.04.2025 | 1.440,210962 | 1.539,685784 | |||
17.04.2025 | 1.433,222114 | 1.540,090573 | |||
16.04.2025 | 1.431,188995 | 1.535,502955 | |||
15.04.2025 | 1.435,382304 | 1.541,709733 | |||
14.04.2025 | 1.422,255977 | 1.547,822060 | |||
11.04.2025 | 1.392,127688 | 1.515,047573 | |||
10.04.2025 | 1.386,587438 | 1.497,452706 | |||
09.04.2025 | 1.383,283619 | 1.483,419990 | |||
08.04.2025 | 1.382,267059 | 1.491,245928 | |||
07.04.2025 | 1.387,985208 | 1.499,071865 | |||
04.04.2025 | 1.377,565471 | 1.499,206795 | |||
03.04.2025 | 1.369,687133 | 1.474,244752 | |||
02.04.2025 | 1.369,305923 | 1.461,561336 | |||
01.04.2025 | 1.370,195413 | 1.464,125005 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.