Fremdwährungen
INR (Rupie)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 100,075987 | 105,062789 | |||
| 29.10.2025 | 100,513065 | 105,179017 | |||
| 28.10.2025 | 100,005028 | 104,894084 | |||
| 27.10.2025 | 99,684544 | 104,403056 | |||
| 24.10.2025 | 99,777702 | 104,199075 | |||
| 23.10.2025 | 99,615189 | 104,264700 | |||
| 22.10.2025 | 99,946730 | 104,523907 | |||
| 21.10.2025 | 100,133964 | 104,759210 | |||
| 20.10.2025 | 100,194334 | 105,182172 | |||
| 17.10.2025 | 100,006237 | 104,850544 | |||
| 16.10.2025 | 100,028838 | 104,971842 | |||
| 15.10.2025 | 100,417269 | 105,202193 | |||
| 14.10.2025 | 100,370383 | 105,268761 | |||
| 13.10.2025 | 100,283548 | 105,312414 | |||
| 10.10.2025 | 100,454490 | 105,437916 | |||
| 09.10.2025 | 100,909683 | 105,618082 | |||
| 08.10.2025 | 101,307901 | 106,053922 | |||
| 07.10.2025 | 101,314515 | 106,245712 | |||
| 06.10.2025 | 101,834783 | 106,493583 | |||
| 03.10.2025 | 101,561307 | 106,550380 | |||
| 02.10.2025 | 101,745154 | 106,688373 | |||
| 01.10.2025 | 101,837491 | 106,586086 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
