Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
29.04.2025 3,984758 4,271600
28.04.2025 3,974557 4,253150
25.04.2025 3,982229 4,282351
24.04.2025 4,004366 4,335020
23.04.2025 4,097669 4,429206
22.04.2025 4,074136 4,446540
18.04.2025 4,051126 4,331677
17.04.2025 4,037394 4,341827
16.04.2025 4,021468 4,321077
15.04.2025 4,041726 4,346392
14.04.2025 4,024281 4,423429
11.04.2025 3,975727 4,362604
10.04.2025 3,982745 4,374014
09.04.2025 3,956618 4,285063
08.04.2025 3,943071 4,325975
07.04.2025 3,918791 4,277261
04.04.2025 3,887482 4,271956
03.04.2025 3,867969 4,163604
02.04.2025 3,864586 4,139790
01.04.2025 3,880442 4,162524

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.