Fremdwährungen
ILS (Schekel)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 3,650351 | 3,911568 | |||
| 29.10.2025 | 3,672954 | 3,916528 | |||
| 28.10.2025 | 3,673281 | 3,924814 | |||
| 27.10.2025 | 3,695237 | 3,951156 | |||
| 24.10.2025 | 3,701295 | 3,953001 | |||
| 23.10.2025 | 3,701665 | 3,952253 | |||
| 22.10.2025 | 3,700253 | 3,948519 | |||
| 21.10.2025 | 3,717998 | 3,977203 | |||
| 20.10.2025 | 3,736934 | 4,012613 | |||
| 17.10.2025 | 3,717480 | 3,982977 | |||
| 16.10.2025 | 3,703467 | 3,952489 | |||
| 15.10.2025 | 3,691051 | 3,982036 | |||
| 14.10.2025 | 3,673439 | 3,932313 | |||
| 13.10.2025 | 3,656235 | 3,951399 | |||
| 10.10.2025 | 3,635516 | 3,906940 | |||
| 09.10.2025 | 3,687941 | 3,945511 | |||
| 08.10.2025 | 3,708152 | 3,952454 | |||
| 07.10.2025 | 3,697438 | 3,958255 | |||
| 06.10.2025 | 3,746544 | 4,019961 | |||
| 03.10.2025 | 3,754695 | 4,009823 | |||
| 02.10.2025 | 3,768877 | 4,027179 | |||
| 01.10.2025 | 3,755328 | 4,007224 |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
