Fremdwährungen
HUF (Forint)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025 | 379,694880 | 397,279252 | 388,950000 | 2,38% | 2,14% |
| 29.10.2025 | 381,165271 | 395,324727 | 388,230000 | 1,82% | 1,83% |
| 28.10.2025 | 381,913280 | 397,004001 | 388,300000 | 1,64% | 2,24% |
| 27.10.2025 | 381,881104 | 397,596301 | 389,180000 | 1,88% | 2,16% |
| 24.10.2025 | 382,347826 | 397,372218 | 389,550000 | 1,85% | 2,01% |
| 23.10.2025 | 381,855150 | 396,616135 | 389,990000 | 2,09% | 1,70% |
| 22.10.2025 | 381,402962 | 397,187021 | 389,390000 | 2,05% | 2,00% |
| 21.10.2025 | 382,018230 | 396,341777 | 389,630000 | 1,95% | 1,72% |
| 20.10.2025 | 382,000638 | 398,213326 | 389,550000 | 1,94% | 2,22% |
| 17.10.2025 | 382,151039 | 398,493080 | 389,730000 | 1,94% | 2,25% |
| 16.10.2025 | 383,264361 | 399,403793 | 389,780000 | 1,67% | 2,47% |
| 15.10.2025 | 383,298115 | 401,295709 | 390,830000 | 1,93% | 2,68% |
| 14.10.2025 | 383,544246 | 400,638096 | 393,000000 | 2,41% | 1,94% |
| 13.10.2025 | 383,761460 | 399,541063 | 392,680000 | 2,27% | 1,75% |
| 10.10.2025 | 381,862218 | 400,254318 | 390,490000 | 2,21% | 2,50% |
| 09.10.2025 | 384,310446 | 401,184234 | 390,980000 | 1,71% | 2,61% |
| 08.10.2025 | 380,841378 | 401,283261 | 392,400000 | 2,95% | 2,26% |
| 07.10.2025 | 379,905982 | 397,422995 | 391,750000 | 3,02% | 1,45% |
| 06.10.2025 | 381,015041 | 396,691153 | 389,130000 | 2,09% | 1,94% |
| 03.10.2025 | 380,730650 | 397,454595 | 388,880000 | 2,10% | 2,20% |
| 02.10.2025 | 381,058883 | 397,403450 | 388,750000 | 1,98% | 2,23% |
| 01.10.2025 | 382,529743 | 398,449058 | 388,700000 | 1,59% | 2,51% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.
