Fremdwährungen
HUF (Forint)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
---|---|---|---|---|---|
13.06.2025 | 390,277365 | 411,326317 | 403,430000 | 3,26% | 1,96% |
12.06.2025 | 390,776597 | 410,154779 | 400,750000 | 2,49% | 2,35% |
11.06.2025 | 392,653837 | 410,261905 | 400,380000 | 1,93% | 2,47% |
10.06.2025 | 394,247582 | 411,492676 | 400,900000 | 1,66% | 2,64% |
06.06.2025 | 394,714462 | 412,459384 | 403,150000 | 2,09% | 2,31% |
05.06.2025 | 394,925879 | 412,415506 | 403,650000 | 2,16% | 2,17% |
04.06.2025 | 394,282756 | 412,823753 | 403,450000 | 2,27% | 2,32% |
03.06.2025 | 393,574677 | 413,989947 | 403,630000 | 2,49% | 2,57% |
02.06.2025 | 395,147564 | 412,363148 | 402,830000 | 1,91% | 2,37% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung Oktober 2022) zur Anwendung gelangen.