Fremdwährungen
HUF (Forint)
Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
| Datum | Verkaufskurs | Ankaufskurs | EZB Kurs | Differenz Verkaufskurs/EZB | Differenz Ankaufskurs/EZB |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | 354,931169 | 374,004578 | 362,780000 | 2,16% | 3,09% |
| 20.08.2026 | 352,354075 | 377,192949 | 365,100000 | 3,49% | 3,31% |
| 19.08.2026 | 354,926799 | 374,424494 | 364,580000 | 2,65% | 2,70% |
| 18.08.2026 | 352,854464 | 373,494227 | 364,300000 | 3,14% | 2,52% |
| 17.08.2026 | 353,092426 | 373,696192 | 361,930000 | 2,44% | 3,25% |
| 14.08.2026 | 353,859426 | 373,386851 | 362,580000 | 2,41% | 2,98% |
| 13.08.2026 | 354,768273 | 374,475921 | 362,850000 | 2,23% | 3,20% |
| 12.08.2026 | 355,682727 | 374,605859 | 364,100000 | 2,31% | 2,89% |
| 11.08.2026 | 353,597348 | 373,569964 | 364,450000 | 2,98% | 2,50% |
| 10.08.2026 | 353,106745 | 377,102473 | 363,650000 | 2,90% | 3,70% |
| 07.08.2026 | 352,006838 | 374,612150 | 364,500000 | 3,43% | 2,77% |
| 06.08.2026 | 351,963400 | 371,029878 | 363,750000 | 3,24% | 2,00% |
| 05.08.2026 | 352,241241 | 373,451822 | 362,080000 | 2,72% | 3,14% |
| 04.08.2026 | 354,366126 | 374,232027 | 362,300000 | 2,19% | 3,29% |
| 03.08.2026 | 352,129131 | 375,101028 | 363,980000 | 3,26% | 3,06% |
Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung November 2025) zur Anwendung gelangen.
