Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 19 und früher
DatumVerkaufskursAnkaufskursEZB KursDifferenz Verkaufs­kurs/EZBDifferenz Ankaufs­kurs/EZB
21.08.2026 354,931169 374,004578 362,7800002,16%3,09%
20.08.2026 352,354075 377,192949 365,1000003,49%3,31%
19.08.2026 354,926799 374,424494 364,5800002,65%2,70%
18.08.2026 352,854464 373,494227 364,3000003,14%2,52%
17.08.2026 353,092426 373,696192 361,9300002,44%3,25%
14.08.2026 353,859426 373,386851 362,5800002,41%2,98%
13.08.2026 354,768273 374,475921 362,8500002,23%3,20%
12.08.2026 355,682727 374,605859 364,1000002,31%2,89%
11.08.2026 353,597348 373,569964 364,4500002,98%2,50%
10.08.2026 353,106745 377,102473 363,6500002,90%3,70%
07.08.2026 352,006838 374,612150 364,5000003,43%2,77%
06.08.2026 351,963400 371,029878 363,7500003,24%2,00%
05.08.2026 352,241241 373,451822 362,0800002,72%3,14%
04.08.2026 354,366126 374,232027 362,3000002,19%3,29%
03.08.2026 352,129131 375,101028 363,9800003,26%3,06%

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen, bei denen nicht die AGB (Fassung November 2025) zur Anwendung gelangen.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.